测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.00773HD.COM | 0. 837s |
2 | WWW.5303HD.COM | 0. 240s |
3 | WWW.DZJCPHD.COM | 0. 619s |
4 | WWW.060835.COM | 0. 932s |
5 | WWW.DHYCP9999.COM | 0. 209s |
6 | WWW.7543558.COM | 0. 93s |
7 | WWW.QQ.COM | 0. 966s |
8 | WWW.YHDCW.CC | 0. 772s |
9 | WWW.S3285.NET | 0. 578s |
10 | WWW.8988HD.COM | 0. 42s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HD9830.COM | get | 0s |
WWW.8988HD.COM | get | 0. 179s |
WWW.HD9830.COM> | get | 2. 384s |
WWW.33021.COM | get | 0. 955s |
WWW.34109.COM | get | 2. 847s |
WWW.HG07808.COM | get | 1.5 906s |
WWW.06767.COM | get | 1.9 120s |
WWW.5365.CC | get | 1. 151s |
WWW.0029HD.COM | get | 0. 196s |
WWW.8988HD.COM | ping | 0. 710s |
更新动态 更多
- 2019-11-30 CESU2019年11月份数据体现
- 2019-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2019-11-25CESU监控后台全新改版升级
- 2019-09-30 CESU9月份网站数据提现
- 2019-08-31 CESU8月份网站数据提现
- 2019-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2019-06-30 CESU6月份网站数据提现
- 2019-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-04-30 CESU4月份网站数据提现
- 2019-03-31 CESU3月份网站数据提现
- 2018-12-15 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-11-25 flash报表更新为H5报表