测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.5303HD.COM | 0. 774s |
2 | WWW.00773HD.COM | 0. 232s |
3 | WWW.2665HD.COM | 0. 242s |
4 | WWW.BG2019O.COM | 0. 979s |
5 | WWW.088003.COM | 0. 317s |
6 | WWW.BENZ4400S.COM | 0. 638s |
7 | WWW.184.NET | 0. 41s |
8 | WWW.5303HD.COM | 0. 293s |
9 | WWW.JINSHA51.COM | 0. 24s |
10 | WWW.8988HD.COM | 0. 102s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.00773HD.COM | get | 0s |
WWW.DZJCPHD.COM | get | 0. 948s |
WWW.2665HD.COM> | get | 2. 821s |
WWW.WWW-66682.COM | get | 0. 954s |
WWW.916100.COM | get | 2. 542s |
WWW.457ZX.COM | get | 1.5 212s |
WWW.50AAA.NET | get | 1.9 849s |
WWW.136878.COM | get | 1. 359s |
WWW.HD00773.COM | get | 0. 895s |
WWW.00773HD.COM | ping | 0. 682s |
更新动态 更多
- 2019-11-30 CESU2019年11月份数据体现
- 2019-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2019-11-25CESU监控后台全新改版升级
- 2019-09-30 CESU9月份网站数据提现
- 2019-08-31 CESU8月份网站数据提现
- 2019-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2019-06-30 CESU6月份网站数据提现
- 2019-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-04-30 CESU4月份网站数据提现
- 2019-03-31 CESU3月份网站数据提现
- 2018-12-15 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-11-25 flash报表更新为H5报表