测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HD9830.COM | 0. 743s |
2 | WWW.DZJCPHD.COM | 0. 888s |
3 | WWW.HD00773.COM | 0. 120s |
4 | WWW.55331R.COM | 0. 462s |
5 | WWW.3950E.COM | 0. 547s |
6 | WWW.21819E.COM | 0. 141s |
7 | WWW.ZZZZ0255.COM | 0. 773s |
8 | WWW.00773HD.COM | 0. 175s |
9 | WWW.XPJ19035.COM | 0. 899s |
10 | WWW.DZJCPHD.COM | 0. 779s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.00773HD.COM | get | 0s |
WWW.8988HD.COM | get | 0. 34s |
WWW.0245HD.COM> | get | 2. 210s |
WWW.15666T.COM | get | 0. 771s |
WWW.VNSR34.COM | get | 2. 186s |
WWW.LBJ8899.COM | get | 1.5 858s |
WWW.AG.60688L.CC | get | 1.9 827s |
WWW.0018928.COM | get | 1. 667s |
WWW.DZJCPHD.COM | get | 0. 462s |
WWW.HD9830.COM | ping | 0. 794s |
更新动态 更多
- 2019-11-30 CESU2019年11月份数据体现
- 2019-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2019-11-25CESU监控后台全新改版升级
- 2019-09-30 CESU9月份网站数据提现
- 2019-08-31 CESU8月份网站数据提现
- 2019-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2019-06-30 CESU6月份网站数据提现
- 2019-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2019-04-30 CESU4月份网站数据提现
- 2019-03-31 CESU3月份网站数据提现
- 2018-12-15 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2018-11-25 flash报表更新为H5报表